Dampflokomotiven BR 99
Schmalspurlokomotiven

99 788, beim Öchsle in Ochsenhausen, 2021
| DRG/ DR/DB Baureihe/ Unter~ | Bauart/Klasse | Achsfolge | Spur- weite | erstes Baujahr/ Stückzahl | Einsatzorte | 
|---|---|---|---|---|---|
| 9900 | Pfälzische L 2 K 22.8 | B2n | 1000mm | 1903: 2 1905: 3 | Neustadt/ Weinstr. – Speyer | 
| 9901 | Pfälzische Pts 2/2 K 22.7 | Bn2 | 1000mm | 1916: 1 | Bw Neustadt/ Weinstr. | 
| 9902 | Oldenburgische B K 22.5/6 | Bn2 | 1000mm | 1904-1913: 3 | Wangerooge ausgemustert 1958 | 
| 9903-06 | Preussische T 33 K 33.9/10 | Cn2 | 1000mm | 1908: 2 1912: 7 1914: 3 | Salzungen – Vacha Hildburghausen – Lindenau Eisfeld – Unterneubrunn | 
| 9907 | Bayerische LE K 33.6 | Cn2 | 1000mm | 1885: 2 1892: 1 1898: 1 1900: 1 | Eichstädt Bf. – Eichstädt Stadt ausgemustert 1934 | 
| 9908-09 | Pfälzische L1 Trambahnlok K 33.8 | Cn2 | 1000mm | 1889: 7 1891: 2 1899: 2 1907: 1 | Ludwigshafen, Neustadt/ Weinstr. ausgemustert 1957 | 
| 9909 | Pfälzische Pts3/3 N K 33.8 | Cn2 | 1000mm | 1911: 1 | Ludwigshafen, Neustadt/ Weinstr. | 
| 9910 | DRG – Nachbau Pfälzische Pts3/3 N K 33.9 | Cn2 | 1000mm | 1923: 3 | ausgemustert 1957 | 
| 9912 | Württembergische Ts 3 | Cn2 | 1000mm | 1900 | Nagold – Altensteig | 
| 9913 | Bayerische Pts3/4 K 34.8 | 1`Ch2 | 1000mm | 1906: 2 1923: 1 | Neuötting – Altötting | 
| 9915 | Bayerische Gts4/4 K 44.7 | Dn2 | 1000mm | 1909: 1 | Eichstätt – Kinding ausgemustert 1934 | 
| 9916 | Sächsische I M Fairlie – Lok K 44.10 | B`B`n4v | 1000mm | 1902: 3 | Reichenbach – Oberheinsdorf ausgemustert 1963 | 
| 9917 | Württembergische Ts 4 K 44.8 | Dn2i | 1000mm | 1891: 1 1892: 1 1899: 1 | Nagold – Altensteig | 
| 9918 | DRG – Neubaulok (Preussische T40) K 55.8 | Eh2 | 1000mm | 1924: 3 | Dorndorf – Kaltennordheim ausgemustert 1969 | 
| 9919 | DRG – Neubaulok (Württembergische Ts 5) K 55.9 | Eh2 | 1000mm | 1927: 4 | Nagold – Altensteig ausgemustert 1967 | 
| 9920 | Bayerische Gts 2x 3/3 K 66.9 | C´C h4v | 1000mm | 1917: 1 | Eichstätt – Kinding ausgemustert 1934 | 
| 9921 | DRG – Neubaulok K 33.6 | Cn2 | 1000mm | 1929: 1 | Wangerooge ausgemustert 1957 | 
| 9922 | DRG – Einheitslok K 57.10 | 1`E1`h2 | 1000mm | 1931: 3 | Eisfeld – Unterneubrunn 99 222 bei der HSB im Einsatz | 
| 9924 | K 34.6 | 1`Cn2 | 1000mm | 1917: 1 | ausgemustert 1957 | 
| 9930 | Mecklenburgische T 7 K 33.6 | Cn2 | 900mm | 1891: 1 1898: 1 1910: 1 1911: 1 1914: 1 | Bad Doberan – Arendsee (heute Kühlungsborn) | 
| 9931 | DRG – Neubaulok, Mecklenburgische T 42 K 44.8 | Dn2 | 900mm | 1923: 2 1924: 1 | Bad Doberan – Arendsee (heute Kühlungsborn) ausgemustert 1961 | 
| 9932 | DRG – Einheitslok K 46.8 | 1`D1`h2 | 900mm | 1932: 3 | Bad Doberan – Arendsee (heute Kühlungsborn) | 
| 9940 | Preussische T 37 K 44.7 | Dn2 | 785mm | 1904: 1 1905: 1 1907: 3 1909: 1 1912: 2 | Oberschlesien | 
| 9941-42 | Preussische T 38 K 44.8 | Dh2 | 785mm | 1915: 2 1916: 1 1917: 5 1918: 2 1919: 1 | Oberschlesien | 
| 9943 | Preussische T 39 K 55.8 | Eh2 | 785mm | 1919: 2 1920: 5 | Oberschlesien | 
| 9944 | DRG – Nachbaulok Preussische T 39 K 55.9 | Eh2 | 785mm | 1925: 3 1926: 3 | Oberschlesien | 
| 9950 | Württembergische Tss 3 K 33.7 | Cn2 | 750mm | 1896: 4 | Lauffen – Güglingen Schussenried – Buchau | 
| 9951-60 | Sächsische IV K K 44.7/8 | B`B`n4v | 750mm | 1891: 7 1892: 3 1893: 4 1894: 2 1896: 6 1898: 6 1899: 6 1904: 2 1908: 12 1909: 2 1910: 7 1912: 14 1913: 6 1914: 10 1916: 3 1921: 1 | für Strecken in Sachsen | 
| 9961 | Sächsische V K K 44.7 | Dn2v | 750mm | 1901: 3 1905: 2 1906: 1 1908: 3 | Heidenau – Altenberg | 
| 9962 | Württembergische Tss 4 K 44.7 | Dn2 | 750mm | 1894: 3 | Marbach – Beilenstein | 
| 9963 | Württembergische Tssd K 44.7 | B`B n4v | 750mm | 1899: 3 1901: 3 1904: 1 1908: 1 1913: 1 | für Strecken in Württemberg | 
| 9964-65 | Sächsische VI K K 55.8 | Eh2 | 750mm | 1918: 15 | für Strecken in Sachsen und Württemberg ausgemustert 1969 bei der DB und 1972 bei der DR | 
| 9967-71 | DRG – Nachbaulok Sächsische VI K K 55.9 | Eh2 | 750mm | 1923: 10 1924: 3 1925: 21 1926: 13 | für Strecken in Sachsen und Württemberg | 
| 9973-76 | DRG – Einheitslok K 57.9 | 1`E1`h2 | 750mm | 1928: 13 1929: 7 1933: 12 | für Strecken in Sachsen | 
| 99710 | Preussische T 31 K 33.7 | Cn2 | 1000mm | 1887: 1 1889: 1 | Salzungen – Vacha Hildburghausen – Lindenau Eisfeld – Unterneubrunn | 
| 99720 | Badische C1-4 K 33.8 | Cn2 | 1000mm | 1904: 4 | Mosbach – Mudau | 
| 99750-752 | Sächsische I K K 33.6 | Cn2 | 750mm | 1881: 2 1883: 1 1884: 10 1885: 3 1886: 5 1888: 7 1889: 3 1890: 2 1891: 2 1892: 2 | für Strecken in Sachsen | 
| 99754 | Sächsische III K K 34.7 | C1`n2 | 750mm | 1889: 2 1891: 4 | für Strecken in Sachsen | 
| – Foto: 99 5906, Sternhaus-Ramberg; – Foto: 99 6001, Glasebach; – Foto: 99 6101, Brocken; – Foto: 99 6102, Brocken; – Foto: 99 7222, bei Schierke; – Foto: 99 7231, Sophienhof; – Foto: 99 7232, Schierke; – Foto: 99 7233, Wernigerode Westerntor; – Foto: 99 7235, am Brocken; – Foto: 99 7236, Drei Annen Hohne; – Foto: 99 7237, Brocken; – Foto: 99 7238, Schierke; – Foto: 99 7242, Drei Annen Hohne; – Foto: 99 7244, Benneckenstein; – Foto: 99 7246, Nordhausen Nord; – Foto: 99 1542, Pressnitztalbahn; – Foto: 99 516, Mügeln; – Foto: 99 539, als IV K 132, Friedewald Bad; – Foto: 99 586, Radebeul Ost; – Foto: 99 742, Radeburg; – Foto: 99 743, Lössnitzgrundbahn; – Foto: 99 791, Radebeul Ost; – Foto: 99 738, Cranzahl; – Foto: 99 749, Oberwiesenthal; – Foto: 99 773, Oberwiesenthal; – Foto: 99 4652, Putbus; – Foto: 99 4801, Sellin; – Foto: IK 54, Leipzig, 2016; – Foto: IK 54, Schlössel, 2019; – Foto: 99 712, eigentlich 99 1606, Baujahr 1916, Nürnberg, 1997; – Foto: 99 516, Schönheide, 1997; – Foto: 99 582, Stützengrün, 2002; – Foto: 99 715, Meiningen, 2002; – Foto: 99 1789, Meiningen, 2002; – Foto: 99 4644, Lindenberg, 2006; – Foto: 99 4301, Grambow, 2008; – Foto: 99 1775, Moritzburg, 2008; – Foto: 99 2324, Messe Berlin, ITB, 2009; – Foto: 99 2324, Kühlungsborn West, 2009; – Foto: 99 2321, Kühlungsborn West, 2009; – Foto: 99 332, Kühlungsborn West, 2009; – Foto: 99 574, Brünkendorf, 2013; – Foto: 99 608, Lindenberg, 2013; – Foto: 99 586, als IV K 176, Spechtritz, 2013; – Foto: 99 1608, Freital-Hainsberg, 2013; – Foto: 99 1746, Rabenau, 2013; – Foto: 99 1771, Rabenau, 2013; – Foto: 99 1790, Freital-Hainsberg, 2013; – Foto: 99 1793, Freital-Hainsberg, 2013; – Foto: 99 4511, Brünkendorf, 2013; – Foto: 99 4644, Mesendorf, 2013; – Foto: 99 2323, Bad Doberan, 2014; – Foto: 99 2322, Bad Doberan, 2014; – Foto: 99 555, als IV K 145, Zittau, 2014; – Foto: 99 731, Jonsdorf, 2014; – Foto: 99 735, Zittau, 2014; – Foto: 99 749, Oybin, 2014; – Foto: 99 750, Großschönau, 2014; – Foto: 99 757, Zittau, 2014; – Foto: 99 1747, rechte Seite, Nossen, 2015; – Foto: 99 1747, linke Seite, Nossen, 2015; – Foto: 99 1747, Tenderseite, Nossen, 2015; – Foto: 99 1778, rechte Seite, Nossen, 2015; – Foto: 99 1778, Tenderseite, Nossen, 2015; – Foto: 99 5901, Tenderseite, Drei Annen Hohne, 2015; – Foto: 99 7240, Drei Annen Hohne, 2015; – Foto: 99 7243, Brocken, 2015; – Foto: 99 7245, Drei Annen Hohne, 2015; – Foto: 99 211, Wangerooge, 2016; – Foto: 99 5605, „Franzburg“, Bruchhausen-Vilsen, 2016; – Foto: 99 5633, „Spreewald“, Bruchhausen-Vilsen, 2016; – Foto: 99 1785, Oberwiesenthal, 2016; – Foto: 99 4301, Gommern, 2017; – Foto: 99 582, Altengrabow, 2017; – Foto: 99 758, Bertsdorf, 2017; – Foto: 99 1781, Göhren, 2017; – Foto: 99 1782, Göhren, 2017; – Foto: 99 1777, Radebeul Ost, 2017; – Foto: 99 791, Radebeul Ost, 2017; – Foto: 99 1784, Putbus, 2017; – Foto: 99 787, Bertsdorf, 2017; – Foto: 99 4802, Baabe, 2017; – Foto: 99 4721, Magdeburgerforth, 2017; – Foto: 99 1715, Leipzig, 2018; – Foto: 99 1542, Schlössel, 2019; – Foto: 99 1568, Schlössel, 2019; – Foto: 99 1590, Schlössel, 2019; – Foto: 99 1594, Schlössel, 2019; – Foto: 99 1715, Schlössel, 2019; – Foto: 99 1762, Seifersdorf, 2019; – Foto: 99 1762, Kipsdorf, 2019; – Foto: 99 1777, Seifersdorf, 2019; – Foto: 99 7203, Oppingen, 2021; – Foto: 99 788, Ochsenhausen, 2021; – Foto: 99 651, Ochsenhausen, 2021; – Foto: 99 633, Warthausen, 2021; – Foto: 99 2321, Bad Doberan, Goethestr., 2021; – Foto: 99 2323, Bad Doberan, Mollistr., 2021; – Foto: 99 332, Kühlungsborn West, 2021; – Modellfoto: 99 6001, Modell von Weinert; – Modellfoto: 99 241, Modell von Weinert; – Modellfoto: 99 222, Modell von Weinert; – Modellfoto: 99 5704 , Modell von Tillig; – Modellfoto: 99 4506 , Modell von Tillig; – Modellfoto: Sächsische IIK , Modell von Technomodell; | |||||
